Wichtige Information für unsere Besucher!
Liebe Gäste,
krankheitsbedingt öffnet unser Bad am Samstag, dem 21.09., leider erst um 14:00 Uhr. Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns, Sie am Nachmittag begrüßen zu dürfen.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Herzliche Grüße
Ihr Oranienbad-Team
🏊♂️ Wichtige Informationen für unsere Besucher 🏊♀️
Liebe Gäste,
wir möchten Sie freundlich informieren, dass es durch zwei bevorstehende Veranstaltungen zu Einschränkungen in unserem Betrieb kommen wird.
- Sonntag, 16.06.2024
An diesem Tag nehmen wir wieder am „Tag des Schwimmabzeichens“ teil. Es kann daher zu Einschränkungen im Badebetrieb kommen. - Samstag, 29.06.2024
Unser Bad und die Sauna bleiben ganztägig geschlossen. Die DLRG Diez
führt an diesem Tag ihre jährliche Vereinsmeisterschaft durch.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns darauf, Sie zu den regulären Öffnungszeiten wieder begrüßen zu dürfen.
Herzliche Grüße
Ihr Oranienbad-Team
Schwimmbad-Preise
Erwachsene
Tarif | Betrag € |
Einzelkarte 1,5h | 4,00 |
Einzelkarte 3,0h | 6,40 |
Tageskarte | 8,40 |
11er-Karte 1,5h | 40,00 |
55er-Karte 1,5h | 200,00 |
11er-Karte 3,0h | 64,00 |
55er-Karte 3,0h | 320,00 |
Kinder ab 1,00 Meter Größe
Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Bundeswehrfreilwilligendienstleistende und schwerbehinderte Erwachsene ab 70%
(nur mit gültigem Ausweis)
Tarif | Betrag € |
Einzelkarte 1,5h | 2,70 |
Einzelkarte 3,0h | 3,90 |
Tageskarte | 5,70 |
11er-Karte 1,5h | 27,00 |
55er-Karte 1,5h | 135,00 |
11er-Karte 3,0h | 39,00 |
55er-Karte 3,0h | 195,00 |
Familienkarten
zahlende Personen | Tarif | Betrag € |
2 Erwachsene + 2 Kinder | 1,5h | 10,80 |
2 Erwachsene + 2 Kinder | 3,0h | 16,50 |
2 Erwachsene + 2 Kinder | Tageskarte | 22,60 |
2 Erwachsene + 3 Kinder | 1,5h | 12,90 |
2 Erwachsene + 3 Kinder | 3,0h | 19,60 |
2 Erwachsene + 3 Kinder | Tageskarte | 27,20 |
Sauna-Preise
Erwachsene
Tarif | Betrag € |
Einzelkarte 3,0h | 14,00 |
Tageskarte | 20,00 |
Einzelkarte (Abendtarif ab 19:30 Uhr) | 13,00 |
11er-Karte 3,0h | 140,00 |
55er-Karte 3,0h | 700,00 |
11er-Karte Tageskarte | 200,00 |
Kinder ab 1,00 Meter Größe
Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Bundeswehrfreilwilligendienstleistende und schwerbehinderte Erwachsene ab 70%
(nur mit gültigem Ausweis)
Tarif | Betrag € |
Einzelkarte 3,0h | 13,00 |
Tageskarte | 19,00 |
Einzelkarte (Abendtarif ab 19:30 Uhr) | 12,00 |
11er-Karte 3,0h | 130,00 |
55er-Karte 3,0h | 650,00 |
11er-Karte Tageskarte | 190,00 |
Sonstiges
Aquafitness 45 Min. zzgl. Eintritt | 4,50€ |
Schlüsselverlust | 35,00€ |
Schwimmabzeichen | 7,00€ |
je weitere angefangene 1/2 Stunde – Schwimmbad Erwachsen | Zuschlag 0,80€ |
je weitere angefangen 1/2 Stunde – Schwimmbad Ermäßigt | Zuschlag 0,40€ |
je weitere angefangene 1/2 Stunde – Sauna | Zuschlag 1,50€ |
Jede Einzelkarte ist auch als Mehrfachkarte erhältlich. Für die Mehrfachkarte wird ein Pfand von 5,00€ erhoben.
10 mal bezahlen, 11 mal nutzen · 50 mal zahlen, 55 mal nutzen
Bei Kartenverlust innerhalb der Anlage wird der jeweilige Tagessatz fällig!